| 普通高校 | |||||
| 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | ||
| 总计 | 126875 | 143550 | 544906 | 125416 | |
| 其中:女 | 63134 | 74601 | 277126 | 63135 | |
| 按形 式分 |
高中起点 | 124654 | 141845 | 541147 | 123564 |
| 专科起点 | 2221 | 1705 | 3759 | 1852 | |
| 按学 科分 |
哲学 | 51 | 54 | 222 | 49 |
| 经济学 | 6920 | 7391 | 29761 | 7047 | |
| 法学 | 3428 | 4802 | 17118 | 3525 | |
| 教育学 | 4801 | 6719 | 22832 | 4542 | |
| 文学 | 11099 | 15274 | 53072 | 10868 | |
| 其中:外语 | 6238 | 8858 | 31215 | 6350 | |
| 历史学 | 597 | 768 | 2591 | 527 | |
| 理学 | 6440 | 8103 | 29993 | 6482 | |
| 工学 | 40589 | 44791 | 170477 | 40646 | |
| 农学 | 1613 | 1765 | 6878 | 1645 | |
| 医学 | 9246 | 9909 | 44083 | 9284 | |
| 管理学 | 26131 | 25166 | 100111 | 25154 | |
| 艺术学 | 15960 | 18808 | 67768 | 15647 | |
| 按举办者 | 1.地方 | 87731 | 98481 | 379916 | 88384 |
| 教育部门 | 86655 | 97352 | 375535 | 87321 | |
| 其他部门 | 1076 | 1129 | 4381 | 1063 | |
| 2.民办 | 39144 | 45069 | 164990 | 37032 | |
| 总计中:师范生 | 13680 | 16816 | 61013 | 12960 | |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||